Последние новости
Анализы в Красноармейске: цены, заказ
Главная /Выберите анализы из списка (при необходимости воспользуйтесь встроенным поиском по прайс-листу анализов) и нажмите кнопку "Заказать".
ПОИСК | |
по группе: | |
по названию анализа: | |
Выбранный филиал: Аполлония (г. Красноармейск, ул. Комсомольская, дом 4, корпус 1)
Код | Название анализа | Цена, руб | Сроки | |
![]() |
Дополнительные услуги | |||
20.01 | Забор крови из пальца | 150 | - | Заказать |
20.02 | Забор крови из вены | 150 | - | Заказать |
20.02-1 | Забор крови из вены (2) | 0 | - | Заказать |
20.02-2 | Глюкоза | 120 | - | Заказать |
20.03 | Забор материала из зева | 150 | - | Заказать |
20.04 | Взятие соскоба на энтеробиоз | 150 | - | Заказать |
20.08 | Взятие мазка на ПЦР | 150 | - | Заказать |
20.09 | Взятие мазка на БАК-посев | 150 | - | Заказать |
20.10 | Забор материала из носа | 150 | - | Заказать |
20.11 | Взятие мазка из цервикального канала | 150 | - | Заказать |
20.12 | Взятие мазка из шейки матки | 150 | - | Заказать |
20.13 | Взятие мазка из уретры | 150 | - | Заказать |
20.14 | Взятие мазка из влагалища | 150 | - | Заказать |
20.15 | В/в инъекция | 0 | - | Заказать |
20.16 | В/м инъекция | 0 | - | Заказать |
20.17 | Постановка капельницы | 0 | - | Заказать |
20.18 | Повторное исследование (ПЕРЕЗАБОР) | 0 | - | Заказать |
20.19 | В/в инъекция курс | 0 | - | Заказать |
20.20 | Глюкоза крови-экспресс метод | 0 | - | Заказать |
20.21 | Аутогемотерапия | 0 | - | Заказать |
20.22 | Оценка "Индекса массы тела" | 0 | - | Заказать |
20.23 | Измерение артериального давления | 0 | - | Заказать |
![]() |
Общеклинические исследования | |||
1.01 | Общий анализ крови (лейкоцитарная форм., СОЭ) | 360 | 1 дн. | Заказать |
1.02 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы) | 200 | 1 дн. | Заказать |
1.03 | СОЭ | 100 | 1 дн. | Заказать |
1.04 | Ретикулоциты | 120 | 1 - 2 дн. | Заказать |
1.05 | Общий анализ кала | 400 | 1 - 2 дн. | Заказать |
1.06 | Соскоб на энтеробиоз | 280 | 1 дн. | Заказать |
1.07 | Соскоб на грибы | 360 | 1 - 2 дн. | Заказать |
1.08 | Анализ кала на яйца гельминтов | 250 | 1 дн. | Заказать |
1.09 | Кал на расширенный спектр яиц гельминтов и простейшие | 760 | 1 - 2 дн. | Заказать |
1.10 | Углеводы в кале | 760 | 1 - 3 дн. | Заказать |
1.11 | Исследование кала на скрытую кровь | 400 | 1 - 2 дн. | Заказать |
1.12 | Общий анализ мочи | 300 | 1 дн. | Заказать |
1.13 | Анализ мочи по Зимницкому | 400 | 1 дн. | Заказать |
1.14 | Анализ мочи по Нечипоренко | 300 | 1 дн. | Заказать |
1.15 | Анализ мочи по Аддису-Каковскому | 300 | 1 дн. | Заказать |
1.16 | Риноцитограмма | 450 | 1 - 2 дн. | Заказать |
1.17 | Исследование мокроты | 500 | 1 - 3 дн. | Заказать |
1.18 | Исследование сока простаты | 500 | 1 дн. | Заказать |
1.19 | Спермограмма | 1200 | 1 дн. | Заказать |
1.20 | Гинекологический мазок | 300 | 1 дн. | Заказать |
1.21 | Урологический мазок | 300 | 1 дн. | Заказать |
1.22 | Исследование соскобов кожи на демодекс | 320 | 1 дн. | Заказать |
1.22.1 | Исследование ресниц на демодекс | 320 | 1 дн. | Заказать |
1.24 | Панкреатическая эластаза в кале | 2000 | 10 - 14 дн. | Заказать |
1.25 | Лейкоциты | 100 | 1 дн. | Заказать |
1.26 | Гемоглобин | 100 | 1 дн. | Заказать |
К037 | Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах (метод Halosperm) | 10000 | до 10 дн. | Заказать |
К038 | Кальпротектин | 2000 | 5 - 7 дн. | Заказать |
![]() |
Система Гемостаза | |||
2.01 | Антитромбин III | 250 | 1 дн. | Заказать |
2.02 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 200 | 1 дн. | Заказать |
2.03 | Время кровотечения | 120 | 1 дн. | Заказать |
2.04 | Время свертываемости | 120 | 1 дн. | Заказать |
2.06 | Гемостазиограмма (Коагулограмма) | 1400 | 1 - 3 дн. | Заказать |
2.07 | Д-димер | 760 | 1 дн. | Заказать |
2.08 | Протеин C | 760 | до 7 дн. | Заказать |
2.09 | Протеин S | 760 | до 7 дн. | Заказать |
2.10 | Протромбин (МНО) | 200 | 1 дн. | Заказать |
2.11 | РФМК (растворимые фибрин-мономерные комплексы) | 250 | 1 дн. | Заказать |
2.12 | Тромбиновое время | 200 | 1 дн. | Заказать |
2.13 | Фибриноген | 200 | 1 дн. | Заказать |
2.13-17 | Плазминоген | 300 | 1 - 2 дн. | Заказать |
2.14 | Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором агрегации) | 760 | до 3 дн. | Заказать |
2.16-1 | Хагеман-зависимый фибринолиз (ФА) | 250 | 2 - 3 дн. | Заказать |
![]() |
Иммунология | |||
3.01 | Группа крови | 150 | 1 дн. | Заказать |
3.02 | Rh-фактор | 150 | 1 дн. | Заказать |
3.03 | Келл | 250 | 1 - 3 дн. | Заказать |
3.04 | Антирезусные антитела (без титра) | 400 | 5 - 7 дн. | Заказать |
3.05 | Антирезусные антитела (с титрами) | 600 | 5 - 7 дн. | Заказать |
3.06 | Групповые антитела со стандартными эритроцитами | 1400 | 10 дн. | Заказать |
3.06.1 | Групповые антитела с эритроцитами мужа | 1400 | до 10 дн. | Заказать |
3.08 | Исследование цитокинового профиля в RT-PCR | 2800 | до 10 дн. | Заказать |
3.09 | Исследование цитокинового профиля методом ОТ-ПЦР | 3500 | до 10 дн. | Заказать |
3.10 | Тест Кумбса (непрямой) | 1800 | Заказать | |
И188 | АТ к Saccharomyces cerevisiae IgG (болезнь Крона) | 1500 | до 14 дн. | Заказать |
Т125 | Тест Кумбса (прямой) | 1800 | до 7 дн. | Заказать |
![]() |
Аутоиммунные антитела | |||
4.01 | АТ к инсулину | 1400 | до 10 дн. | Заказать |
4.02 | АТ к ТГ (тиреоглобулину) | 500 | 1 дн. | Заказать |
4.03 | АТ к ТПО (тиреопероксидазе) | 500 | 1 дн. | Заказать |
4.05 | АТ к бета клеткам поджелудочной железы | 1300 | до 10 дн. | Заказать |
4.06 | АТ к глутаматдекарбоксилазе ( GAD) | 1300 | до 10 дн. | Заказать |
4.07 | АТ к бета-ХГЧ (IgM, IgG) | 1400 | до 14 дн. | Заказать |
4.08 | Антиспермальные антитела | 1300 | до 10 дн. | Заказать |
4.09 | MAP-тест (сперма) | 1300 | 1 - 2 дн. | Заказать |
4.10 | АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) | 840 | до 10 дн. | Заказать |
4.11 | Волчаночный антикоагулянт | 800 | до 7 дн. | Заказать |
4.12 | Антиядерные (антинуклеарные) антитела | 1300 | до 10 дн. | Заказать |
4.13 | АТ к фосфолипидам (суммарные) | 840 | до 10 дн. | Заказать |
4.15 | АТ к рецепторам ТТГ | 1900 | до 10 дн. | Заказать |
4.16 | LE-клетки (кровь с ЭДТА) | 440 | 2 - 3 дн. | Заказать |
4.17 | Общий IgA (иммуноглобулин A) | 350 | 2 - 3 дн. | Заказать |
4.18 | Общий IgG (иммуноглобулин G) | 350 | 2 - 3 дн. | Заказать |
4.19 | Общий IgM (иммуноглобулин M) | 350 | 2 - 3 дн. | Заказать |
4.20 | АТ к цитоплазме нейтрофилов | 1800 | до 14 дн. | Заказать |
4.21 | АТ к тромбоцитам | 1800 | до 14 дн. | Заказать |
4.22 | АТ к лимфоцитам | 1800 | до 14 дн. | Заказать |
4.23 | АТ к нативной ДНК | 1800 | до 10 дн. | Заказать |
4.23.1 | АТ к 2-спиральной ДНК | 1800 | до 10 дн. | Заказать |
4.23.2 | АТ к 2-спиральной ДНК (титр) | 1800 | до 10 дн. | Заказать |
4.23-1 | АТ к трансглутаминазе IgA | 1800 | 5 - 10 дн. | Заказать |
4.23-2 | АТ к трансглутаминазе IgG | 1800 | 5 - 10 дн. | Заказать |
4.24 | АТ к митохондриям | 1800 | до 10 дн. | Заказать |
4.25 | АТ к гладкой мускулатуре | 1800 | до 14 дн. | Заказать |
4.26 | АТ к базальной мембране почек | 1800 | до 10 дн. | Заказать |
4.27 | Антиовариальные антитела | 1400 | до 10 дн. | Заказать |
4.28 | АТ к бета-2-гликопротеины, по классам | 1400 | до 14 дн. | Заказать |
4.28.01 | АТ к бета-2-гликопротеинам, IgG | 540 | Заказать | |
4.29 | АТ к протромбину, по классам | 1400 | до 14 дн. | Заказать |
4.30 | АТ к анексину, по классам | 1400 | до 14 дн. | Заказать |
4.31 | АТ к кардиолипину, по классам | 840 | до 14 дн. | Заказать |
4.31.01 | АТ к кардиолипину, IgM, IgG, IgA | 540 | 12 - 14 дн. | Заказать |
4.31.02 | AT к кардиолипину, IgM | 540 | 12 - 14 дн. | Заказать |
4.32 | АТ к циклическому цитрулиновому пептиду (АТ к ССР) | 1900 | до 7 дн. | Заказать |
4.32.1 | АТ к модифицированному цитруллинированному виментину | 1900 | до 10 дн. | Заказать |
4.33 | АТ к ткани сердца (миокарду) (титр) | 1600 | 10 - 14 дн. | Заказать |
4.35 | АТ к фосфатидилсерину, IgM, IgG, IgA | 600 | до 14 дн. | Заказать |
4.38 | ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 (ранняя диагностика, панель из 24 анализов: АТ к ДНК; АТ к b2-Glycoprotein I; АТ к Fc-IgG; АТ к Коллаген; АТ к CoM; АТ к b1-адренорецептор; АТ к TrM-03; АТ к ANCA; АТ к LuM, LuS; А | 7500 | до 10 дн. | Заказать |
4.39 | ЭЛИ-В-Тест (общее состояние иммунной системы: АТ к дс-ДНК; АТ к Интерферону-гамма; АТ к Интерферону-альфа; АТ к b2-Гликопротеину I; АТ к Fc-Ig; АТ к Коллагену) | 2500 | до 10 дн. | Заказать |
4.40 | ЭЛИ-Диа-Тест (состояние поджелудочной железы, сахарный диабет; общая терапия и эндокринология; уточняющий диагноз и оценка эффективности лечения: АТ к Инсулин; АТ к Инсулин-Рц; АТ к NF-200; АТ к GFAP; | 2300 | до 10 дн. | Заказать |
4.41 | Эли-Гастро–Тест-12 (состояние органов системы пищеварения; гастроэнтерология, общая терапия, гепатология, эндокринология;, уточняющий диагноз и эффективность лечения: АТ к GaM; АТ к GaS-03; АТ к ItM-0 | 3500 | до 10 дн. | Заказать |
4.42 | ЭЛИ-АНКОР-Тест-12 (состояние сердечно-сосудистой системы: АТ к ds-DNA; АТ к b2-Glycoprotein I; АТ к CoM-02; АТ к CoS-05-40; АТ к b1-Adrenoreceptor; АТ к Cardiac myosin L; АТ к TrM-03; АТ к ANCA; АТ к | 3300 | до 10 дн. | Заказать |
4.43 | ЭЛИ-Н-Тест-12 (состояние нервной системы: АТ к NF-200; АТ к GFAP; АТ к S100; АТ к ОБМ; АТ к Вольтажзависимому Са-каналу; АТ к н-Холинорецепторам; АТ к Глутаматным рецепторам; АТ к ГАМК-рецепторам; АТ | 3100 | до 10 дн. | Заказать |
4.44 | ЭЛИ-П-Комплекс-12 (репродуктивное здоровье женщины: АТ к дс-ДНК; АТ к b2-Гликопротеину I; АТ к Коллагену; АТ к Fc-Ig; АТ к Инсулину; АТ к Тироглобулину; АТ к S100; АТ к Spr-06; АТ к TrM-03; АТ к АNCA; | 3500 | до 10 дн. | Заказать |
4.45 | ЭЛИ-АФС-ХГЧ Тест (антифосфолипидный синдром, анти-ХГЧ синдром, состояние иммунной системы; акушерство и общая терапия; уточняющий диагноз и оценка эффективности лечения: АТ к суммарным фосфолипидам; А | 3800 | до 10 дн. | Заказать |
Т1 | Антинуклеарные антитела к антигенам (иммуноблот): | 2800 | до 14 дн. | Заказать |
Т127 | АТ к эндомизию | 1500 | до 14 дн. | Заказать |
Т130 | АТ к эритроцитам | 1400 | до 14 дн. | Заказать |
Т135 | АТ к кератину (AKA) | 2200 | до 14 дн. | Заказать |
Т136 | АТ к ретикулину | 1500 | до 14 дн. | Заказать |
Т150 | АТ к фосфатидилсерину IgG | 600 | до 10 дн. | Заказать |
Т151 | АТ к фосфатидилсерину IgM | 600 | до 10 дн. | Заказать |
Т2 | Аутоантитела к антигенам печени (иммуноблот): | 3000 | до 14 дн. | Заказать |
![]() |
Онкомаркеры | |||
5.01 | SCC | 1300 | 5 - 7 дн. | Заказать |
5.03 | НСЕ (нейронспецифическая енолаза) | 1300 | 5 - 7 дн. | Заказать |
5.04 | ПСА свободный(простатстатический специфич. антиген) | 500 | 1 дн. | Заказать |
5.05 | ПСА общий(простатстатический специфич. антиген) | 500 | 1 - 2 дн. | Заказать |
5.07 | РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 600 | 1 - 2 дн. | Заказать |
5.08 | СА-242 | 800 | до 21 дн. | Заказать |
5.09 | СА-125 (раковый антиген) | 600 | 1 - 2 дн. | Заказать |
5.10 | СА-72-4 | 800 | 5 - 7 дн. | Заказать |
5.11 | СА-19-9 (карбогидратный антиген) | 600 | 1 - 2 дн. | Заказать |
5.11-7 | Хромогранин А | 1800 | 7 - 10 дн. | Заказать |
5.13 | СА-15-3 (раковый антиген) | 600 | 1 - 2 дн. | Заказать |
5.14 | Cyfra 21-1 | 1300 | 5 - 7 дн. | Заказать |
5.15 | Бета-2-микроглобулин | 1300 | 5 - 7 дн. | Заказать |
5.16 | UBS моча (антиген рака мочевого пузыря) | 1300 | 5 - 7 дн. | Заказать |
5.17 | НЕ4 (секреторный белок 4 эпидидимиса) | 1600 | 5 - 7 дн. | Заказать |
![]() |
Иммунитет | |||
6.01 | Иммунный статус (стандартный) с заключением | 3500 | до 12 дн. | Заказать |
6.02 | Индивидуальный подбор иммунокорректоров | 2200 | до 12 дн. | Заказать |
6.03 | Интерфероновый статус | 3000 | до 12 дн. | Заказать |
6.04 | Циркулирующие иммунные комплексы | 840 | 5 - 7 дн. | Заказать |
6.05 | Глиадин IgG | 760 | 3 - 5 дн. | Заказать |
6.06 | Глиадин IgA | 760 | 3 - 5 дн. | Заказать |
6.07 | Криоглобулин | 960 | 5 - 7 дн. | Заказать |
6.08 | C3 компонент комплемента | 760 | 5 - 7 дн. | Заказать |
6.09 | C4 компонент комплемента | 760 | 5 - 7 дн. | Заказать |
6.10 | CD 56 | 1300 | до 12 дн. | Заказать |
6.12 | Ридостин | 600 | до 12 дн. | Заказать |
6.13 | Неовир | 600 | до 12 дн. | Заказать |
6.14 | Циклоферон | 600 | до 12 дн. | Заказать |
6.15 | Амиксин | 600 | до 12 дн. | Заказать |
6.16 | Полиоксидоний | 600 | до 12 дн. | Заказать |
6.17 | Кагоцел | 600 | до 12 дн. | Заказать |
6.18 | Иммунал | 600 | до 14 дн. | Заказать |
6.19 | Ликопид | 600 | до 12 дн. | Заказать |
6.20 | Анаферон | 600 | до 12 дн. | Заказать |
6.21 | Ацикловир | 600 | до 12 дн. | Заказать |
6.23 | Иммуномакс | 600 | до 14 дн. | Заказать |
6.24 | Иммунофан | 600 | до 14 дн. | Заказать |
![]() |
Аллергология | |||
7.00 | Общий IgE (иммуноглобулин E) | 500 | 1 - 2 дн. | Заказать |
7.01 | (1 E)Аллергопанель IgE (Молоко коровье, Молоко козье, Молоко овечье, Сыр, Творог, Сметана, Йогурт, Кефир ) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.01.1 | (1 G4)Аллергопанель IgG4 (Молоко коровье, Молоко козье, Молоко овечье, Сыр, Творог, Сметана, Йогурт, Кефир ) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.02 | (2 E)Аллергопанель IgE (Пшеничная мука, Ржаная мука, Рис, Гречка, Овес, Перловка, Пшено, Ячменнная крупа ) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.02.1 | (2 G4)Аллергопанель IgG4 (Пшеничная мука, Ржаная мука, Рис, Гречка, Овес, Перловка, Пшено, Ячменнная крупа ) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.03 | (3 E)Аллергопанель IgE (Фасоль (бобы), Горох, Чечевица (смесь), Кукуруза, Дрожжи пекарские, Белок куриного яйца, Желток куриного яйца, Яйцо перепелиное) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.03.1 | (3 G4)Аллергопанель IgG4 (Фасоль (бобы), Горох, Чечевица (смесь), Кукуруза, Дрожжи пекарские, Белок куриного яйца, Желток куриного яйца, Яйцо перепелиное).. | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.04 | (4 E)Аллергопанель IgE (Говядина, Телятина, Свинина, Баранина, Курица, Индейка, Утка, Гусь) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.04.1 | (4 G4)Аллергопанель IgG4 (Говядина, Телятина, Свинина, Баранина, Курица, Индейка, Утка, Гусь) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.05 | (5 E)Аллергопанель IgE (Треска, Хек, Морской окунь, Камбала, Семга, Форель, Сельдь, Палтус) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.05.1 | (5 G4)Аллергопанель IgG4 (Треска, Хек, Морской окунь, Камбала, Семга, Форель, Сельдь, Палтус) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.06 | (6 E)Аллергопанель IgE (Сазан, Карп, Щука, Судак, Кефаль, Ледяная рыба, Пикша, Осетр) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.06.1 | (6 G4)Аллергопанель IgG4 (Сазан, Карп, Щука, Судак, Кефаль, Ледяная рыба, Пикша, Осетр) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.07 | (7 E)Аллергопанель IgE (Кролик, Конина, Креветки, Крабы, Кальмары, Мидии, Морской гребешок, Морская капуста) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.07.1 | (7 G4)Аллергопанель IgG4 (Кролик, Конина, Креветки, Крабы, Кальмары, Мидии, Морской гребешок, Морская капуста) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.08 | (8 E)Аллергопанель IgE (Морская соль, Сахар, Фруктоза, Соль поваренная, Тростниковый сахар, Красный острый перец, Черный перец, Соль с пониженным содержанием натрия) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.08.1 | (8 G4)Аллергопанель IgG4 (Морская соль, Сахар, Фруктоза, Соль поваренная, Тростниковый сахар, Красный острый перец, Черный перец, Соль с пониженным содержанием натрия) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.09 | (9 E)Аллергопанель IgE (Базилик, Петрушка, Кинза, Укроп, Лук репчатый, Лук зеленый, Чеснок, Лук порей) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.09.1 | (9 G4)Аллергопанель IgG4 (Базилик, Петрушка, Кинза, Укроп, Лук репчатый, Лук зеленый, Чеснок, Лук порей) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.10 | (10 E)Аллергопанель IgE (Картофель, Морковь, Свекла, Помидор, Перец сладкий, Огурец, Кабачок, Баклажан) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.10.1 | (10 G4)Аллергопанель IgG4 (Картофель, Морковь, Свекла, Помидор, Перец сладкий, Огурец, Кабачок, Баклажан) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.11 | (11 E)Аллергопанель IgE (Капуста белокочанная, Капуста краснокочанная, Капуста брюссельская, Капуста брокколи, Капуста цветная, Капуста китайская, Капуста кольраби, Салат зеленый) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.11.1 | (11 G4)Аллергопанель IgG4 (Капуста белокочанная, Капуста краснокочанная, Капуста брюссельская, Капуста брокколи, Капуста цветная, Капуста китайская, Капуста кольраби, Салат зеленый) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.12 | (12 E)Аллергопанель IgE (Редис, Редька зеленая, Тыква, Шпинат, Сельдерей, Авокадо, Оливки, Шампиньоны) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.12.1 | (12 G4)Аллергопанель IgG4 (Редис, Редька зеленая, Тыква, Шпинат, Сельдерей, Авокадо, Оливки, Шампиньоны) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.13 | (13 E)Аллергопанель IgE (Апельсин, Грейпфрут, Мандарин, Лимон, Лайм, Помело, Яблоко, Груша) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.13.1 | (13 G4)Аллергопанель IgG4 (Апельсин, Грейпфрут, Мандарин, Лимон, Лайм, Помело, Яблоко, Груша) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.14 | (14 E)Аллергопанель IgE (Абрикос, Персик, Слива, Инжир, Финики, Арбуз, Дыня, Айва) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.14.1 | (14 G4)Аллергопанель IgG4 (Абрикос, Персик, Слива, Инжир, Финики, Арбуз, Дыня, Айва) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.15 | (15 E)Аллергопанель IgE (Ананас, Манго, Киви, Банан, Хурма, Гранат, Виноград зеленый, Виноград красный) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.15.1 | (15 G4)Аллергопанель IgG4 (Ананас, Манго, Киви, Банан, Хурма, Гранат, Виноград зеленый, Виноград красный) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.16 | (16 E)Аллергопанель IgE (Вишня, Малина, Клубника, Клюква, Смородина красная, Смородина черная, Крыжовник, Черника) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.16.1 | (16 G4)Аллергопанель IgG4 (Вишня, Малина, Клубника, Клюква, Смородина красная, Смородина черная, Крыжовник, Черника) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.17 | (17 E)Аллергопанель IgE (Арахис, Миндаль, Фундук, Грецкий орех, Фисташки, Кедровый орех, Кешью, Подсолнечник ) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.17.1 | (17 G4)Аллергопанель IgG4 (Арахис, Миндаль, Фундук, Грецкий орех, Фисташки, Кедровый орех, Кешью, Подсолнечник ) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.18 | (18 E)Аллергопанель IgE (Кофе, Чай черный, Чай зеленый, Каркадэ, Мед(смесь), Какао(шоколад), Соевая мука, Клейковина) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.18.1 | (18 G4)Аллергопанель IgG4 (Кофе, Чай черный, Чай зеленый, Каркадэ, Мед(смесь), Какао(шоколад), Соевая мука, Клейковина) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.19 | (19 E)Аллергопанель IgE (Камамбер, Моцарелла, Сыр "Дор Блю", Козий сыр, Овечья брынза, Сыр "Ольтермани", Ряженка, Яйцо цесарки) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.19.1 | (19 G4)Аллергопанель IgG4 (Камамбер, Моцарелла, Сыр "Дор Блю", Козий сыр, Овечья брынза, Сыр "Ольтермани", Ряженка, Яйцо цесарки) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.20 | (20 E)Аллергопанель IgE (Оленина, Мясо лося, Мясо кабана, Перепелка, Белые грибы, Опята, Лисички, Грибы вешанки) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.20.1 | (20 G4)Аллергопанель IgG4 (Оленина, Мясо лося, Мясо кабана, Перепелка, Белые грибы, Опята, Лисички, Грибы вешанки) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.21 | (21 E)Аллергопанель IgE (Морской язык, Тунец, Рыба меч, Севрюга, Стерлядь, Муксун, Угорь, Хариус) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.21.1 | (21 G4)Аллергопанель IgG4 (Морской язык, Тунец, Рыба меч, Севрюга, Стерлядь, Муксун, Угорь, Хариус) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.22 | (22 E)Аллергопанель IgE (Окунь речной, Сом, Лещь, Кета, Лосось, Горбуша, Скумбрия, Навага) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.22.1 | (22 G4)Аллергопанель IgG4 (Окунь речной, Сом, Лещь, Кета, Лосось, Горбуша, Скумбрия, Навага) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.23 | (23 E)Аллергопанель IgE (Форель речная, Рыба сиг, Дорада, Икра красная, Раки, Лангуст, Устрицы, Осьминог) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.23.1 | (23 G4)Аллергопанель IgG4 (Форель речная, Рыба сиг, Дорада, Икра красная, Раки, Лангуст, Устрицы, Осьминог) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.24 | (24 E)Аллергопанель IgE (Желатин, Розмарин, Лавровый лист, Гвоздика, Тмин, Ваниль, Корица, Имбирь) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.24.1 | (24 G4)Аллергопанель IgG4 (Желатин, Розмарин, Лавровый лист, Гвоздика, Тмин, Ваниль, Корица, Имбирь) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.25 | (25 E)Аллергопанель IgE (Салат корн, Салат рукола, Салат латук, Салат "Айсберг", Щавель, Спаржа, Тархун, Хрен) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.25.1 | (25 G4)Аллергопанель IgG4 (Салат корн, Салат рукола, Салат латук, Салат "Айсберг", Щавель, Спаржа, Тархун, Хрен) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.26 | (26 E)Аллергопанель IgE (Цукини, Зеленая фасоль, Белая гигантская фасоль, Дайкон, Фенхель, Артишок, Топинамбур, Батат) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.26.1 | (26 G4)Аллергопанель IgG4 (Цукини, Зеленая фасоль, Белая гигантская фасоль, Дайкон, Фенхель, Артишок, Топинамбур, Батат) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.27 | (27 E)Аллергопанель IgE (Земляника, Брусника, Голубика, Ежевика, Черешня, Папайя, Маракуйя, Мангостин) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.27.1 | (27 G4)Аллергопанель IgG4 (Земляника, Брусника, Голубика, Ежевика, Черешня, Папайя, Маракуйя, Мангостин) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.28 | (28 E)Аллергопанель IgE (Бразильский орех, Кокос, Льняное семя, Кунжутное семя, Мак, Горчица, Фезалис, Маслины) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.28.1 | (28 G4)Аллергопанель IgG4 (Бразильский орех, Кокос, Льняное семя, Кунжутное семя, Мак, Горчица, Фезалис, Маслины) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.29 | (29 E)Аллергопанель IgE (Цвет липы, Шиповник, Бессмертник, Зверобой, Ромашка, Мята, Жасмин, Матэ) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.29.1 | (29 G4)Аллергопанель IgG4 (Цвет липы, Шиповник, Бессмертник, Зверобой, Ромашка, Мята, Жасмин, Матэ) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.30 | (30 E)Аллергопанель IgE (Тилапия, Ставрида, Барабулька, Сибас, Толстолобик, Хамса, Мойва, Сардины) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.30.1 | (30 G4)Аллергопанель IgG4 (Тилапия, Ставрида, Барабулька, Сибас, Толстолобик, Хамса, Мойва, Сардины) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.31 | (31 E)Аллергопанель IgE (Кари, Шафран, Тимьян, Цикорий, Облепиха, Кизил, Фейхоа, Бурый рис) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.31.1 | (31 G4)Аллергопанель IgG4 (Кари, Шафран, Тимьян, Цикорий, Облепиха, Кизил, Фейхоа, Дикий рис) | 1100 | до 12 дн. | Заказать |
7.31.2 | (32 E)Аллергопанель IgE (Вино белое, Вино красное, Вино розовое, Коньяк, Виски, Водка, Пиво ячменное, Дрожжи пивные) | 1300 | до 12 дн. | Заказать |
7.31.2.1 | (32 G4)Аллергопанель IgG4 (Вино белое, Вино красное, Вино розовое, Коньяк, Виски, Водка, Пиво ячменное, Пиво пшеничное) | 1300 | до 12 дн. | Заказать |
7.31.3 | (33 E)Аллергопанель IgE (Джин, Ром, Сакэ, Текила, Граппа, Кленовый сироп, Стевия, Гуава) | 1300 | до 12 дн. | Заказать |
7.31.3.1 | (33 G4)Аллергопанель IgG4 (Джин, Ром, Сакэ, Текила, Можжевельник, Граппа, Пангасиус, Рыба Талисман) | 1300 | до 12 дн. | Заказать |
